Explore
Research Lab
Choose axes from stored season metrics, filter a cohort, and read the fit. Trend sort uses year-over-year change. Not a betting tool.
Ready
Velocity vs Whiff%
Up to 400 qualified players. Linear fit is on this plotted set.
Ranked set
Compact list of the scatter rows · compare season 2025.
| # | Player | Team | Sample | Velocity | Whiff% | Y change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Miller | SD | 1,062 | 94.607 | 0.435 | +1.2% |
| 2 | Roddery Muñoz | HOU | 113 | 90.404 | 0.413 | +11.5% |
| 3 | Eric Cerantola | KC | 122 | 89.405 | 0.405 | — |
| 4 | Andrés Muñoz | SEA | 917 | 93.772 | 0.385 | +4.1% |
| 5 | Brendon Little | TOR | 513 | 90.931 | 0.376 | -3.7% |
| 6 | Fernando Cruz | NYY | 952 | 84.872 | 0.374 | -7.0% |
| 7 | Tanner Rainey | DET | 127 | 91.854 | 0.372 | +5.9% |
| 8 | Michael Fulmer | NYY | 199 | 87.236 | 0.371 | +25.5% |
| 9 | Ryan Helsley | BAL | 277 | 92.791 | 0.363 | +8.2% |
| 10 | Yaramil Hiraldo | BAL | 193 | 90.651 | 0.362 | -0.4% |
| 11 | Daniel Espino | CLE | 216 | 94.848 | 0.352 | — |
| 12 | Cam Sanders | BAL | 514 | 91.324 | 0.351 | +8.9% |
| 13 | Jacob Misiorowski | MIL | 2,455 | 97.549 | 0.343 | +8.1% |
| 14 | Tayler Saucedo | LAA | 281 | 87.214 | 0.341 | +12.7% |
| 15 | Hagen Smith | CWS | 350 | 89.509 | 0.340 | — |
| 16 | Corbin Martin | CHC | 111 | 91.294 | 0.340 | +6.9% |
| 17 | Jeff Hoffman | MIN | 1,159 | 90.606 | 0.339 | +4.7% |
| 18 | Erik Miller | BOS | 895 | 91.814 | 0.335 | +5.0% |
| 19 | Luis Perales | WSH | 154 | 92.508 | 0.333 | — |
| 20 | Garrett Stallings | MIL | 152 | 85.980 | 0.333 | — |
| 21 | Ricky Tiedemann | TOR | 124 | 87.838 | 0.333 | — |
| 22 | Blake Snell | LAD | 646 | 89.568 | 0.332 | +0.9% |
| 23 | Jhoan Duran | PHI | 866 | 96.173 | 0.330 | +4.0% |
| 24 | Riley Cornelio | WSH | 531 | 89.972 | 0.328 | — |
| 25 | Anthony Nunez | BAL | 942 | 90.811 | 0.328 | — |
| 26 | Dylan Lee | ATL | 1,010 | 86.604 | 0.328 | +0.9% |
| 27 | Josh Hader | HOU | 605 | 91.240 | 0.327 | -5.8% |
| 28 | Dedniel Núñez | NYM | 174 | 92.649 | 0.327 | +7.7% |
| 29 | Brandan Bidois | PIT | 325 | 92.300 | 0.327 | — |
| 30 | Garrett Acton | MIN | 207 | 90.929 | 0.323 | +18.0% |
| 31 | Scott Barlow | ATH | 589 | 80.900 | 0.323 | +3.7% |
| 32 | Devin Williams | NYM | 732 | 89.177 | 0.322 | -1.8% |
| 33 | Bryan Abreu | HOU | 1,034 | 91.282 | 0.321 | -7.1% |
| 34 | Yunior Tur | ATH | 207 | 90.398 | 0.319 | — |
| 35 | Adrian Morejon | SD | 1,281 | 96.169 | 0.318 | +9.9% |
| 36 | Jacob Webb | CHC | 1,068 | 88.973 | 0.317 | +7.1% |
| 37 | Sam Bachman | LAA | 765 | 92.421 | 0.316 | +6.2% |
| 38 | Jacob deGrom | TEX | 2,484 | 93.140 | 0.315 | +3.9% |
| 39 | Tanner Scott | LAD | 899 | 92.865 | 0.315 | +3.8% |
| 40 | Samy Natera Jr. | LAA | 580 | 93.002 | 0.314 | — |
| 41 | Luis Gastelum | STL | 511 | 87.327 | 0.314 | — |
| 42 | Cade Smith | CLE | 1,140 | 93.563 | 0.314 | +1.0% |
| 43 | Kyle Hurt | LAD | 722 | 93.024 | 0.314 | — |
| 44 | Angel Chivilli | NYY | 285 | 92.049 | 0.313 | +2.3% |
| 45 | Erik Sabrowski | CLE | 742 | 90.618 | 0.312 | -2.7% |
| 46 | Alex Vesia | LAD | 944 | 88.367 | 0.310 | +3.2% |
| 47 | Yuki Matsui | SD | 1,000 | 87.244 | 0.308 | +3.2% |
| 48 | William Kempner | MIA | 199 | 90.959 | 0.308 | — |
| 49 | Bennett Sousa | HOU | 437 | 88.118 | 0.308 | -4.2% |
| 50 | Jefry Yan | NYM | 235 | 94.532 | 0.308 | — |
| 51 | Dylan Cease | TOR | 2,822 | 90.571 | 0.305 | -1.2% |
| 52 | Gavin Williams | CLE | 2,828 | 90.965 | 0.303 | +4.7% |
| 53 | Ryan Fernandez | STL | 387 | 90.668 | 0.303 | -0.2% |
| 54 | Matt Brash | SEA | 263 | 90.152 | 0.302 | +0.7% |
| 55 | Brendan Beck | NYY | 149 | 88.039 | 0.302 | — |
| 56 | Lou Trivino III | PHI | 144 | 89.956 | 0.302 | +7.1% |
| 57 | Tatsuya Imai | HOU | 1,401 | 90.470 | 0.301 | — |
| 58 | Luis Medina | ATH | 1,204 | 92.475 | 0.301 | — |
| 59 | Chase Silseth | TEX | 1,012 | 91.884 | 0.299 | -3.2% |
| 60 | Jesús Luzardo | PHI | 2,860 | 90.562 | 0.298 | +1.4% |
| 61 | Cristopher Sánchez | PHI | 2,862 | 90.375 | 0.296 | +1.2% |
| 62 | Chase Burns | CIN | 2,502 | 94.349 | 0.296 | -0.6% |
| 63 | Brent Headrick | NYY | 1,213 | 89.964 | 0.295 | -1.3% |
| 64 | Garrett Whitlock | BOS | 692 | 90.718 | 0.295 | -1.3% |
| 65 | Aaron Ashby | MIL | 1,457 | 92.383 | 0.295 | +4.7% |
| 66 | Jovani Morán | BOS | 1,014 | 87.888 | 0.295 | -3.8% |
| 67 | Mark Leiter Jr. | ATH | 552 | 85.748 | 0.295 | +1.5% |
| 68 | Jared Jones | PIT | 1,402 | 93.746 | 0.295 | — |
| 69 | Ryan Zeferjahn | CHC | 1,229 | 91.456 | 0.295 | +1.1% |
| 70 | Brandon Eisert | PIT | 704 | 86.837 | 0.294 | -0.8% |
| 71 | Mason Montgomery | PIT | 1,065 | 95.402 | 0.294 | -2.7% |
| 72 | Graham Ashcraft | CIN | 524 | 94.367 | 0.294 | +2.1% |
| 73 | Emmet Sheehan | LAD | 1,867 | 88.708 | 0.291 | -1.8% |
| 74 | Rico Garcia | BAL | 948 | 90.048 | 0.291 | +1.0% |
| 75 | Trevor Megill | MIL | 813 | 94.380 | 0.290 | +0.0% |
| 76 | Luis Mey | CIN | 575 | 93.328 | 0.290 | +4.6% |
| 77 | Tarik Skubal | LAD | 2,196 | 92.629 | 0.290 | -1.4% |
| 78 | Pete Fairbanks | MIA | 768 | 91.822 | 0.290 | +4.1% |
| 79 | Tyler Glasnow | LAD | 966 | 90.779 | 0.290 | +2.6% |
| 80 | Tim Herrin | CLE | 893 | 88.356 | 0.289 | +0.2% |
| 81 | Cooper Hjerpe | STL | 106 | 84.705 | 0.289 | — |
| 82 | Wyatt Olds | BOS | 222 | 92.355 | 0.288 | — |
| 83 | Jeremiah Estrada | SD | 513 | 90.496 | 0.287 | -3.6% |
| 84 | Erik Tolman | WSH | 186 | 91.880 | 0.287 | — |
| 85 | David Bednar | NYY | 1,079 | 90.408 | 0.286 | -1.0% |
| 86 | Jacob Latz | TEX | 1,058 | 90.375 | 0.286 | +2.0% |
| 87 | Steven Okert | HOU | 1,051 | 84.257 | 0.286 | -2.2% |
| 88 | Shohei Ohtani | LAD | 1,335 | 90.943 | 0.285 | +0.3% |
| 89 | Tyler Wells | TB | 1,072 | 89.416 | 0.284 | +8.1% |
| 90 | David Morgan | SD | 497 | 91.893 | 0.284 | +5.0% |
| 91 | Jonathan Bowlan | PHI | 935 | 93.188 | 0.284 | -2.2% |
| 92 | Trey Yesavage | TOR | 1,549 | 89.382 | 0.284 | -4.4% |
| 93 | Joey Cantillo | CLE | 2,591 | 84.918 | 0.283 | +0.2% |
| 94 | Cole Ragans | KC | 639 | 90.183 | 0.283 | -3.7% |
| 95 | Edgardo Henriquez | LAD | 972 | 96.174 | 0.282 | +0.6% |
| 96 | Lake Bachar | PIT | 1,306 | 89.711 | 0.282 | +0.0% |
| 97 | George Klassen | LAA | 491 | 92.563 | 0.281 | — |
| 98 | Nathan Eovaldi | TEX | 2,052 | 87.285 | 0.281 | +2.9% |
| 99 | Zack Wheeler | PHI | 2,360 | 90.198 | 0.281 | -0.7% |
| 100 | Brycen Mautz | STL | 191 | 87.939 | 0.280 | — |
| 101 | Carter Baumler | TEX | 117 | 89.070 | 0.280 | — |
| 102 | Corbin Burnes | AZ | 132 | 88.040 | 0.279 | +3.3% |
| 103 | Cole Wilcox | SEA | 492 | 91.242 | 0.279 | +22.0% |
| 104 | Luke Weaver | PIT | 844 | 92.123 | 0.278 | +1.4% |
| 105 | George Soriano | STL | 1,138 | 91.682 | 0.278 | +5.5% |
| 106 | José Fermin | LAA | 930 | 92.856 | 0.278 | -2.6% |
| 107 | Jhony Brito | SD | 123 | 89.515 | 0.278 | — |
| 108 | Chris Murphy | CWS | 568 | 88.337 | 0.278 | +2.5% |
| 109 | Cristian Javier | HOU | 980 | 88.288 | 0.277 | +7.7% |
| 110 | Logan Gilbert | SEA | 2,749 | 89.697 | 0.277 | -2.8% |
| 111 | Hunter Gaddis | CLE | 870 | 89.082 | 0.277 | -1.9% |
| 112 | Andrew Nardi | MIA | 378 | 89.896 | 0.276 | — |
| 113 | Shota Imanaga | CHC | 2,608 | 86.358 | 0.276 | +5.3% |
| 114 | Justin Sterner | ATH | 730 | 88.409 | 0.275 | -0.5% |
| 115 | Didier Fuentes | ATL | 1,118 | 93.756 | 0.274 | +5.0% |
| 116 | Griffin Jax | TB | 1,539 | 91.493 | 0.274 | -8.7% |
| 117 | Justin Martinez | AZ | 159 | 98.531 | 0.274 | -5.9% |
| 118 | Kevin Ginkel | AZ | 1,016 | 90.828 | 0.274 | +0.6% |
| 119 | Juan Morillo | AZ | 978 | 95.601 | 0.274 | +3.5% |
| 120 | Jordan Romano | COL | 583 | 88.187 | 0.274 | +2.1% |
| 121 | Elvis Alvarado | ATH | 864 | 95.778 | 0.274 | -3.8% |
| 122 | Elmer Rodríguez | NYY | 497 | 90.598 | 0.273 | — |
| 123 | Joe Ross | TEX | 207 | 91.917 | 0.273 | +7.9% |
| 124 | Gerardo Carrillo | AZ | 320 | 91.155 | 0.272 | — |
| 125 | Gregory Soto | PIT | 1,063 | 90.583 | 0.272 | -0.2% |
| 126 | Roki Sasaki | LAD | 2,052 | 92.251 | 0.272 | +7.0% |
| 127 | Zach McCambley | CIN | 176 | 89.246 | 0.272 | — |
| 128 | Bradgley Rodriguez | SD | 1,094 | 93.997 | 0.272 | +8.6% |
| 129 | Chris Sale | ATL | 2,478 | 88.699 | 0.271 | -0.2% |
| 130 | Colin Holderman | CLE | 864 | 91.239 | 0.270 | +2.6% |
| 131 | Valente Bellozo | COL | 178 | 84.242 | 0.269 | +9.7% |
| 132 | Drew Sommers | DET | 584 | 92.332 | 0.269 | +1.9% |
| 133 | Gavin Hollowell | CHC | 253 | 90.444 | 0.269 | +1.5% |
| 134 | Clayton Beeter | WSH | 808 | 90.935 | 0.268 | -5.1% |
| 135 | Robert Garcia | TEX | 197 | 90.317 | 0.268 | +0.2% |
| 136 | Ian Seymour | TB | 1,991 | 86.221 | 0.268 | +2.5% |
| 137 | Craig Yoho | CLE | 592 | 85.570 | 0.268 | +2.5% |
| 138 | Ryne Stanek | STL | 1,046 | 94.445 | 0.268 | +1.4% |
| 139 | Eury Pérez | MIA | 2,462 | 92.791 | 0.268 | +0.3% |
| 140 | Jonah Tong | NYM | 357 | 91.096 | 0.268 | +7.1% |
| 141 | Kodai Senga | NYM | 1,068 | 89.964 | 0.267 | +1.2% |
| 142 | Cam Schlittler | NYY | 2,876 | 95.906 | 0.267 | +4.5% |
| 143 | Ryan Borucki | SF | 385 | 87.982 | 0.266 | -2.1% |
| 144 | Brock Stewart | LAD | 330 | 91.322 | 0.266 | -1.9% |
| 145 | Max Meyer | MIA | 1,791 | 91.015 | 0.266 | +1.4% |
| 146 | Jason Adam | SD | 551 | 87.325 | 0.265 | -4.7% |
| 147 | Tyler Ferguson | CHC | 293 | 90.813 | 0.264 | +3.4% |
| 148 | Drey Jameson | AZ | 306 | 90.778 | 0.264 | +11.4% |
| 149 | Carlos Rodriguez | MIL | 182 | 89.514 | 0.264 | -0.4% |
| 150 | Mitchell Parker | WSH | 665 | 86.101 | 0.263 | +7.9% |
| 151 | Jack Anderson | MIN | 182 | 84.757 | 0.263 | — |
| 152 | Grant Taylor | CWS | 1,231 | 92.945 | 0.263 | -2.0% |
| 153 | Tyler Kinley | DET | 859 | 87.672 | 0.263 | -3.3% |
| 154 | Raisel Iglesias | ATL | 853 | 91.379 | 0.262 | -2.2% |
| 155 | Nick Sandlin | LAA | 157 | 82.020 | 0.262 | -7.1% |
| 156 | Marco Raya | MIN | 100 | 89.814 | 0.262 | — |
| 157 | Aroldis Chapman | BOS | 831 | 94.434 | 0.262 | -6.8% |
| 158 | Alex Lange | KC | 1,053 | 91.665 | 0.261 | -7.2% |
| 159 | Spencer Strider | ATL | 691 | 88.583 | 0.261 | -3.2% |
| 160 | Yohan Ramírez | PIT | 1,329 | 89.899 | 0.261 | +1.3% |
| 161 | Carson Whisenhunt | SF | 617 | 87.682 | 0.261 | +2.8% |
| 162 | Orlando Ribalta | WSH | 750 | 91.247 | 0.259 | +1.3% |
| 163 | Jaden Hill | COL | 655 | 92.425 | 0.259 | +2.6% |
| 164 | Drew Anderson | DET | 1,613 | 89.963 | 0.259 | — |
| 165 | José Soriano | TOR | 2,793 | 92.643 | 0.258 | +0.5% |
| 166 | Cole Winn | TEX | 788 | 90.759 | 0.258 | +3.6% |
| 167 | Ken Waldichuk | WSH | 149 | 86.723 | 0.258 | — |
| 168 | Dylan Dodd | ATL | 720 | 91.003 | 0.258 | -3.8% |
| 169 | Ben Joyce | LAA | 236 | 98.318 | 0.258 | +3.3% |
| 170 | Kirby Yates | PIT | 684 | 88.506 | 0.258 | -6.2% |
| 171 | Will Dion | WSH | 638 | 85.301 | 0.258 | — |
| 172 | Jake Bird | WSH | 679 | 88.825 | 0.257 | -1.2% |
| 173 | Jack Dreyer | LAD | 945 | 89.978 | 0.257 | +0.9% |
| 174 | Carlos Rodón | NYY | 1,240 | 90.691 | 0.257 | -2.1% |
| 175 | Seth Johnson | ATH | 470 | 93.043 | 0.257 | +1.3% |
| 176 | Victor Mederos | ATL | 522 | 93.377 | 0.257 | +4.8% |
| 177 | Matt Krook | WSH | 181 | 85.593 | 0.257 | +4.5% |
| 178 | José Alvarado | PHI | 1,053 | 95.502 | 0.257 | +3.2% |
| 179 | AJ Blubaugh | HOU | 1,542 | 90.708 | 0.257 | -2.3% |
| 180 | Kyle Harrison | MIL | 1,994 | 89.811 | 0.256 | +1.4% |
| 181 | Reid Detmers | LAA | 2,793 | 88.041 | 0.256 | -3.7% |
| 182 | Dean Kremer | MIN | 1,297 | 86.742 | 0.256 | +4.4% |
| 183 | Braydon Fisher | TOR | 1,208 | 87.437 | 0.256 | -1.9% |
| 184 | Cameron Foster | BAL | 189 | 92.238 | 0.256 | — |
| 185 | Daniel Palencia | CHC | 433 | 96.341 | 0.256 | +0.2% |
| 186 | Peyton Pallette | CLE | 442 | 89.773 | 0.256 | — |
| 187 | Louis Varland | TOR | 1,199 | 93.786 | 0.256 | +0.2% |
| 188 | DL Hall | MIL | 872 | 89.773 | 0.255 | +6.3% |
| 189 | Kai-Wei Teng | HOU | 1,266 | 88.314 | 0.255 | -1.2% |
| 190 | José Suarez | ATH | 1,073 | 86.837 | 0.255 | -5.8% |
| 191 | Hunter Greene | CIN | 456 | 94.125 | 0.255 | -3.4% |
| 192 | Grant Holmes | ATL | 2,244 | 89.433 | 0.255 | -1.4% |
| 193 | Jack Perkins | ATH | 1,853 | 91.048 | 0.255 | -5.5% |
| 194 | Mason Fluharty | TOR | 986 | 86.939 | 0.255 | -4.4% |
| 195 | Brandyn Garcia | AZ | 619 | 93.618 | 0.255 | +5.0% |
| 196 | Walbert Ureña | LAA | 2,318 | 94.032 | 0.254 | — |
| 197 | Kendry Rojas | MIN | 521 | 92.889 | 0.254 | — |
| 198 | Garrett Cleavinger | TB | 738 | 90.129 | 0.254 | -7.8% |
| 199 | Julian Garcia | CIN | 679 | 86.022 | 0.254 | — |
| 200 | Michael Petersen | MIA | 1,028 | 94.185 | 0.254 | +3.7% |
| 201 | Paul Skenes | PIT | 2,705 | 92.589 | 0.254 | -2.5% |
| 202 | Aaron Nola | PHI | 2,765 | 85.970 | 0.254 | +1.5% |
| 203 | Caleb Kilian | PHI | 794 | 91.806 | 0.253 | — |
| 204 | Shaun Anderson | LAA | 351 | 88.940 | 0.253 | +2.5% |
| 205 | Jordan Leasure | CWS | 318 | 91.987 | 0.253 | -2.6% |
| 206 | Gavin Collyer | TEX | 450 | 92.150 | 0.253 | — |
| 207 | Codi Heuer | CLE | 189 | 90.534 | 0.253 | -6.5% |
| 208 | Riley O'Brien | STL | 1,041 | 92.283 | 0.253 | +1.0% |
| 209 | Sam Hentges | SF | 623 | 90.302 | 0.252 | — |
| 210 | Andrew Sears | DET | 287 | 89.344 | 0.252 | — |
| 211 | Jordan Hicks | CWS | 808 | 95.049 | 0.251 | +4.3% |
| 212 | Enyel De Los Santos | HOU | 1,101 | 89.995 | 0.251 | -2.1% |
| 213 | Blake Treinen | LAD | 425 | 90.036 | 0.251 | +2.4% |
| 214 | Adam Macko | TEX | 553 | 88.500 | 0.251 | — |
| 215 | Kevin Gausman | CHC | 2,810 | 89.110 | 0.251 | +0.7% |
| 216 | Caleb Thielbar | CHC | 814 | 85.931 | 0.251 | +1.8% |
| 217 | Ryan Weathers | NYY | 2,281 | 88.899 | 0.250 | -2.1% |
| 218 | Brock Burke | CIN | 1,151 | 91.517 | 0.250 | +3.5% |
| 219 | Jose Corniell | TEX | 108 | 88.133 | 0.250 | -4.2% |
| 220 | Yovanny Cruz | WSH | 174 | 94.282 | 0.250 | — |
| 221 | Jayden Murray | CHC | 305 | 91.097 | 0.250 | +8.9% |
| 222 | Payton Tolle | BOS | 2,195 | 92.940 | 0.250 | -2.6% |
| 223 | Chase Dollander | COL | 743 | 93.973 | 0.249 | +4.2% |
| 224 | Bryan Baker | TB | 923 | 91.135 | 0.249 | -0.9% |
| 225 | Mitch Farris | LAA | 853 | 86.791 | 0.249 | -1.3% |
| 226 | Mick Abel | MIN | 361 | 89.506 | 0.249 | +2.2% |
| 227 | Dax Fulton | MIA | 391 | 89.782 | 0.249 | — |
| 228 | Yennier Cano | BAL | 739 | 92.538 | 0.249 | +2.7% |
| 229 | Justin Lawrence | WSH | 688 | 89.675 | 0.248 | -3.8% |
| 230 | Jack Flaherty | DET | 1,643 | 87.721 | 0.248 | -0.3% |
| 231 | Tyler Phillips | MIA | 1,914 | 88.633 | 0.247 | -1.1% |
| 232 | J.T. Ginn | ATH | 2,189 | 90.565 | 0.247 | -3.0% |
| 233 | Seranthony Domínguez | SEA | 1,037 | 92.389 | 0.247 | -6.2% |
| 234 | Cole Sulser | TB | 847 | 87.928 | 0.247 | -1.3% |
| 235 | Franco Aleman | CLE | 427 | 92.815 | 0.246 | — |
| 236 | Tejay Antone | CIN | 835 | 86.443 | 0.246 | — |
| 237 | Cade Cavalli | WSH | 2,709 | 91.598 | 0.246 | -0.5% |
| 238 | Yoshinobu Yamamoto | LAD | 2,561 | 91.091 | 0.246 | -2.7% |
| 239 | Kumar Rocker | TEX | 2,351 | 89.245 | 0.246 | +1.6% |
| 240 | Shane McClanahan | TB | 1,830 | 89.781 | 0.245 | — |
| 241 | Anthony Banda | MIN | 610 | 90.021 | 0.245 | -1.0% |
| 242 | Ben Brown | CHC | 1,004 | 92.503 | 0.245 | -2.2% |
| 243 | Quinn Mathews | STL | 690 | 87.480 | 0.245 | — |
| 244 | Steven Cruz | KC | 887 | 95.693 | 0.245 | +4.0% |
| 245 | Matt Festa | CLE | 1,038 | 88.871 | 0.244 | -0.3% |
| 246 | Travis Adams | MIN | 846 | 89.962 | 0.244 | +0.4% |
| 247 | Christian Scott | NYM | 1,886 | 89.967 | 0.244 | — |
| 248 | Edward Cabrera | CHC | 1,280 | 92.226 | 0.243 | -3.5% |
| 249 | Kenley Jansen | DET | 697 | 91.855 | 0.243 | +2.0% |
| 250 | Hunter Brown | HOU | 1,592 | 92.338 | 0.243 | -0.9% |
| 251 | Scott Blewett | ATH | 476 | 89.977 | 0.243 | -1.9% |
| 252 | Shane Drohan | MIL | 1,899 | 90.278 | 0.243 | — |
| 253 | Jameson Taillon | TOR | 1,447 | 86.232 | 0.243 | +5.0% |
| 254 | Huascar Brazobán | CWS | 989 | 93.882 | 0.242 | +1.7% |
| 255 | Cam Booser | TB | 512 | 91.047 | 0.242 | -1.0% |
| 256 | Jose Cuas | KC | 378 | 89.263 | 0.242 | — |
| 257 | Elieser Hernández | ATL | 207 | 85.527 | 0.242 | — |
| 258 | Camilo Doval | PIT | 969 | 95.505 | 0.241 | -3.1% |
| 259 | Connor Phillips | CIN | 547 | 92.061 | 0.241 | -13.3% |
| 260 | Kyle Finnegan | DET | 1,046 | 91.555 | 0.241 | +2.6% |
| 261 | Griffin Canning | SD | 1,403 | 90.215 | 0.241 | -0.1% |
| 262 | Jack Leiter | TEX | 1,397 | 91.941 | 0.241 | +1.9% |
| 263 | Austin Warren | NYM | 838 | 88.948 | 0.240 | +9.5% |
| 264 | MacKenzie Gore | TEX | 2,798 | 90.277 | 0.240 | -3.4% |
| 265 | Paul Gervase | LAD | 124 | 88.456 | 0.240 | -7.1% |
| 266 | Jimmy Herget | COL | 867 | 85.237 | 0.240 | -0.7% |
| 267 | Ty Madden | DET | 647 | 88.688 | 0.240 | — |
| 268 | Calvin Faucher | MIA | 1,086 | 91.489 | 0.240 | +3.4% |
| 269 | Trent Harris | SF | 290 | 88.299 | 0.240 | — |
| 270 | Eduardo Rivera | BOS | 210 | 91.744 | 0.240 | — |
| 271 | Shane Smith | CWS | 225 | 90.960 | 0.240 | -1.0% |
| 272 | Geoff Hartlieb | ATH | 333 | 90.854 | 0.240 | -1.0% |
| 273 | Noah Cameron | KC | 2,700 | 86.811 | 0.239 | -0.5% |
| 274 | Jonathan Pintaro | NYM | 473 | 91.927 | 0.239 | +7.2% |
| 275 | Abner Uribe | MIL | 865 | 94.580 | 0.238 | -4.9% |
| 276 | Michael Rucker | SEA | 686 | 90.376 | 0.238 | — |
| 277 | Logan Henderson | MIL | 1,331 | 88.309 | 0.238 | +1.5% |
| 278 | Alex Hoppe | BAL | 692 | 94.593 | 0.237 | — |
| 279 | Dylan Smith | SF | 619 | 91.872 | 0.237 | +1.0% |
| 280 | Dennis Santana | AZ | 860 | 89.711 | 0.237 | -1.8% |
| 281 | Miguel Ullola | HOU | 119 | 92.753 | 0.237 | — |
| 282 | Taj Bradley | MIN | 2,796 | 92.926 | 0.237 | +2.7% |
| 283 | Andrew Alvarez | WSH | 1,664 | 87.289 | 0.237 | +4.6% |
| 284 | Evan Sisk | PIT | 792 | 85.175 | 0.237 | -6.5% |
| 285 | Chad Patrick | MIL | 1,652 | 92.324 | 0.237 | +2.7% |
| 286 | Justin Slaten | BOS | 508 | 93.248 | 0.236 | -2.4% |
| 287 | Lance McCullers Jr. | MIL | 793 | 86.800 | 0.236 | -0.3% |
| 288 | Cesar Perdomo | SF | 215 | 89.569 | 0.236 | — |
| 289 | Danny Young | ATL | 273 | 88.218 | 0.236 | -5.8% |
| 290 | Gage Jump | ATH | 1,762 | 91.110 | 0.236 | — |
| 291 | Beck Way | KC | 389 | 93.051 | 0.236 | — |
| 292 | Grant Wolfram | BAL | 843 | 92.250 | 0.235 | -1.4% |
| 293 | Orion Kerkering | PHI | 1,043 | 92.461 | 0.235 | +0.6% |
| 294 | Freddy Peralta | TB | 2,770 | 89.291 | 0.234 | -4.2% |
| 295 | Braxton Ashcraft | PIT | 2,413 | 92.539 | 0.234 | -0.1% |
| 296 | Spencer Arrighetti | TOR | 1,849 | 84.433 | 0.234 | -1.4% |
| 297 | Chad Dallas | TOR | 193 | 87.909 | 0.234 | — |
| 298 | Blake Weiman | LAA | 221 | 82.978 | 0.234 | — |
| 299 | Robby Ahlstrom | TEX | 642 | 90.469 | 0.234 | — |
| 300 | Tommy Nance | MIN | 938 | 89.315 | 0.233 | +0.1% |
| 301 | Robert Stock | NYM | 561 | 90.595 | 0.233 | +7.5% |
| 302 | Nate Lavender | NYM | 209 | 89.324 | 0.232 | — |
| 303 | Brooks Raley | PHI | 813 | 85.031 | 0.232 | +5.3% |
| 304 | Connor Brogdon | CLE | 282 | 89.211 | 0.232 | -4.4% |
| 305 | Will Vest | DET | 484 | 92.695 | 0.232 | -2.1% |
| 306 | Parker Messick | CLE | 2,708 | 90.109 | 0.232 | -1.8% |
| 307 | Lucas Giolito | SD | 554 | 84.468 | 0.231 | +2.1% |
| 308 | Yoendrys Gómez | MIN | 1,059 | 92.190 | 0.231 | +1.1% |
| 309 | Hunter Bigge | TB | 323 | 92.490 | 0.230 | -4.9% |
| 310 | Robbie Ray | SD | 2,683 | 88.461 | 0.230 | -2.5% |
| 311 | Brady Singer | CIN | 2,643 | 87.362 | 0.230 | +1.2% |
| 312 | Cionel Pérez | NYM | 702 | 91.246 | 0.230 | +1.9% |
| 313 | Mason Englert | TB | 607 | 86.063 | 0.229 | -1.0% |
| 314 | Grant Anderson | MIL | 924 | 88.585 | 0.229 | -4.5% |
| 315 | Sean Burke | CWS | 2,693 | 89.634 | 0.229 | +0.3% |
| 316 | Kris Bubic | LAD | 812 | 88.330 | 0.229 | -4.3% |
| 317 | Trevor Williams | TEX | 421 | 85.170 | 0.229 | +5.1% |
| 318 | Brett Kerry | LAA | 212 | 87.383 | 0.229 | — |
| 319 | Joel Payamps | ATL | 151 | 89.185 | 0.229 | +0.5% |
| 320 | Garrett Crochet | BOS | 518 | 92.297 | 0.228 | -3.8% |
| 321 | Robert Suarez | ATL | 467 | 95.770 | 0.228 | +1.2% |
| 322 | Eli Morgan | KC | 339 | 84.773 | 0.228 | +2.5% |
| 323 | Lazaro Estrada | TOR | 233 | 87.166 | 0.228 | -5.4% |
| 324 | Brandon Williamson | CIN | 742 | 87.228 | 0.228 | — |
| 325 | Alan Rangel | PHI | 491 | 84.655 | 0.228 | +5.4% |
| 326 | Alex McFarlane | PHI | 224 | 95.357 | 0.227 | — |
| 327 | Enmanuel De Jesus | DET | 669 | 90.474 | 0.226 | — |
| 328 | Peyton Gray | TEX | 939 | 87.984 | 0.226 | — |
| 329 | Joe Rock | CWS | 195 | 89.992 | 0.226 | +4.6% |
| 330 | Ryan Watson | LAA | 1,093 | 89.025 | 0.226 | — |
| 331 | Jacob Lopez | ATH | 2,087 | 83.998 | 0.226 | -3.4% |
| 332 | Matthew Liberatore | STL | 2,450 | 88.581 | 0.226 | +4.0% |
| 333 | Jackson Kent | WSH | 517 | 88.135 | 0.226 | — |
| 334 | Joe Ryan | MIN | 2,241 | 88.630 | 0.225 | -0.9% |
| 335 | Brandon Sproat | MIL | 1,757 | 92.934 | 0.225 | +8.1% |
| 336 | Max Fried | NYY | 1,511 | 88.089 | 0.225 | -1.7% |
| 337 | Mason Adams | COL | 304 | 89.489 | 0.225 | — |
| 338 | Paul Sewald | TOR | 797 | 87.743 | 0.225 | +0.9% |
