Season 2025 · as of 2025-09-28.
Pitches
1,693
CSW%
24.8%
Whiff%
16.1%
Avg velo
90.4 mph
Usage
Share of pitches by type.
Velocity
Average release speed by game date.
Movement
Average Savant pfx_x / pfx_z (inches).
Release
Average release side and height (feet).
Pitch types
Compact rates for the filtered window.
| Pitch | Pitches | Usage | Velo | Spin | CSW% | Whiff% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Four-seam Fastball | 433 | 25.6% | 94.0 mph | 2,177 rpm | 25.4% | 13.7% |
| Sinker | 407 | 24.0% | 93.6 mph | 2,148 rpm | 25.8% | 11.7% |
| Slider | 279 | 16.5% | 85.4 mph | 2,520 rpm | 23.3% | 20.0% |
| Cutter | 256 | 15.1% | 90.5 mph | 2,354 rpm | 28.5% | 17.5% |
| Changeup | 196 | 11.6% | 87.5 mph | 1,468 rpm | 19.4% | 22.4% |
| Sweeper | 117 | 6.9% | 82.5 mph | 2,559 rpm | 24.8% | 16.3% |
| Unknown | 4 | 0.2% | — | — | 0.0% | — |
| Curveball | 1 | 0.1% | 78.6 mph | 2,411 rpm | 0.0% | — |
Split path
Mean trajectories from release to the plate. Tunnel paths are season-long; date, count, and inning filters stay on the charts above.
Tunnel Score
Pairwise release, decision-point, and plate separation. Open a row to plot that pair.
| Pair | Tunnel Score | Release sep | Decision sep | Plate sep | Pair N |
|---|---|---|---|---|---|
| Changeup / Slider | 0.602 | 0.21 ft | 0.36 ft | 0.86 ft | 196 |
| Changeup / Cutter | 0.514 | 0.22 ft | 0.94 ft | 1.23 ft | 196 |
| Four-seam Fastball / Sinker | 0.479 | 0.26 ft | 0.26 ft | 0.47 ft | 407 |
| Cutter / Sinker | 0.440 | 0.10 ft | 0.46 ft | 0.44 ft | 256 |
| Changeup / Sweeper | 0.411 | 0.31 ft | 1.05 ft | 0.95 ft | 117 |
| Changeup / Four-seam Fastball | 0.402 | 0.29 ft | 1.58 ft | 1.25 ft | 196 |
| Cutter / Slider | 0.371 | 0.08 ft | 1.15 ft | 0.73 ft | 256 |
| Changeup / Sinker | 0.335 | 0.28 ft | 1.35 ft | 0.82 ft | 196 |
| Four-seam Fastball / Slider | 0.327 | 0.35 ft | 1.81 ft | 1.05 ft | 279 |
| Cutter / Four-seam Fastball | 0.319 | 0.29 ft | 0.66 ft | 0.44 ft | 256 |
| Sinker / Slider | 0.270 | 0.16 ft | 1.59 ft | 0.65 ft | 279 |
| Four-seam Fastball / Sweeper | 0.239 | 0.50 ft | 2.54 ft | 0.96 ft | 117 |
| Cutter / Sweeper | 0.222 | 0.22 ft | 1.88 ft | 0.60 ft | 117 |
| Sinker / Sweeper | 0.184 | 0.29 ft | 2.33 ft | 0.59 ft | 117 |
| Slider / Sweeper | 0.133 | 0.15 ft | 0.77 ft | 0.14 ft | 117 |
