Season 2025 · as of 2025-09-28.
Pitches
2,191
CSW%
24.8%
Whiff%
17.5%
Avg velo
89.1 mph
Usage
Share of pitches by type.
Velocity
Average release speed by game date.
Movement
Average Savant pfx_x / pfx_z (inches).
Release
Average release side and height (feet).
Pitch types
Compact rates for the filtered window.
| Pitch | Pitches | Usage | Velo | Spin | CSW% | Whiff% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Four-seam Fastball | 554 | 25.3% | 94.0 mph | 2,250 rpm | 29.6% | 12.2% |
| Cutter | 370 | 16.9% | 90.6 mph | 2,414 rpm | 26.2% | 18.4% |
| Sinker | 359 | 16.4% | 93.8 mph | 2,122 rpm | 26.2% | 4.8% |
| Slider | 323 | 14.7% | 87.5 mph | 2,523 rpm | 20.7% | 20.6% |
| Knuckle Curve | 282 | 12.9% | 77.4 mph | 2,435 rpm | 22.7% | 23.2% |
| Sweeper | 151 | 6.9% | 80.9 mph | 2,715 rpm | 19.9% | 32.6% |
| Changeup | 150 | 6.8% | 89.7 mph | 1,560 rpm | 18.0% | 20.0% |
| Unknown | 2 | 0.1% | — | — | 0.0% | — |
Split path
Mean trajectories from release to the plate. Tunnel paths are season-long; date, count, and inning filters stay on the charts above.
Tunnel Score
Pairwise release, decision-point, and plate separation. Open a row to plot that pair.
| Pair | Tunnel Score | Release sep | Decision sep | Plate sep | Pair N |
|---|---|---|---|---|---|
| Changeup / Slider | 0.564 | 0.39 ft | 0.55 ft | 1.22 ft | 150 |
| Changeup / Cutter | 0.544 | 0.37 ft | 0.57 ft | 1.12 ft | 150 |
| Cutter / Four-seam Fastball | 0.496 | 0.06 ft | 0.56 ft | 0.61 ft | 370 |
| Four-seam Fastball / Slider | 0.485 | 0.09 ft | 1.26 ft | 1.27 ft | 323 |
| Cutter / Slider | 0.477 | 0.08 ft | 0.71 ft | 0.72 ft | 323 |
| Changeup / Four-seam Fastball | 0.425 | 0.41 ft | 0.99 ft | 1.04 ft | 150 |
| Four-seam Fastball / Sinker | 0.399 | 0.46 ft | 0.29 ft | 0.50 ft | 359 |
| Changeup / Sweeper | 0.396 | 0.25 ft | 1.98 ft | 1.46 ft | 150 |
| Knuckle Curve / Sweeper | 0.396 | 0.45 ft | 0.94 ft | 0.91 ft | 151 |
| Cutter / Sinker | 0.391 | 0.41 ft | 0.58 ft | 0.64 ft | 359 |
| Sinker / Slider | 0.384 | 0.45 ft | 1.21 ft | 1.03 ft | 323 |
| Changeup / Sinker | 0.358 | 0.11 ft | 0.90 ft | 0.56 ft | 150 |
| Four-seam Fastball / Sweeper | 0.332 | 0.28 ft | 2.85 ft | 1.56 ft | 151 |
| Sinker / Sweeper | 0.302 | 0.25 ft | 2.81 ft | 1.32 ft | 151 |
| Cutter / Sweeper | 0.281 | 0.22 ft | 2.29 ft | 0.99 ft | 151 |
| Four-seam Fastball / Knuckle Curve | 0.251 | 0.21 ft | 3.57 ft | 1.27 ft | 282 |
| Cutter / Knuckle Curve | 0.236 | 0.25 ft | 3.03 ft | 1.01 ft | 282 |
| Knuckle Curve / Slider | 0.216 | 0.22 ft | 2.42 ft | 0.73 ft | 282 |
| Knuckle Curve / Sinker | 0.161 | 0.66 ft | 3.56 ft | 0.81 ft | 282 |
| Changeup / Knuckle Curve | 0.159 | 0.61 ft | 2.70 ft | 0.63 ft | 150 |
| Slider / Sweeper | 0.135 | 0.26 ft | 1.62 ft | 0.29 ft | 151 |
